БВМК для сельхоз птицы
Для индейки и перепелов 10%
Наименование | Ед. измерения | Расчет |
ОЭ ПТИЦЫ ТАБЛ | ККал/100г | 328 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 45,60 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 2,11 |
ЛИЗИН | % | 5,21 |
ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 5,00 |
МЕТИОНИН | % | 3,37 |
МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 3,24 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 3,69 |
ТРЕОНИН | % | 1,94 |
ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 1,60 |
ТРИПТОФАН | % | 0,06 |
АРГИНИН | % | 0,35 |
Ca | % | 7,31 |
P | % | 6,08 |
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 5,04 |
Na | % | 1,94 |
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 172,50 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 62,50 |
ВИТАМИН E | мг/кг | 937,50 |
ВИТАМИН B1 | мг/кг | 37,50 |
ВИТАМИН B2 | мг/кг | 100,00 |
ВИТАМИН B3 (НИАЦИН) | мг/кг | 687,50 |
ВИТАМИН B4 | мг/кг | 9 000,00 |
ВИТАМИН B5 (ПАНТОТЕНОВАЯ К-ТА) | мг/кг | 162,50 |
ВИТАМИН B6 | мг/кг | 62,50 |
ВИТАМИН B12 | мг/кг | 0,200 |
ВИТАМИН Bc | мг/кг | 25,00 |
ВИТАМИН H (БИОТИН) | мг/кг | 2,50 |
Fe | мг/кг | 500,00 |
Cu | мг/кг | 200,00 |
Zn | мг/кг | 1 250,00 |
Mn | мг/кг | 1 500,00 |
I | мг/кг | 16,25 |
Se | мг/кг | 3,75 |
Для несушки пром. стадо 10%
Наименование | Ед. измерения | Расчет |
ОЭ ПТИЦЫ ТАБЛ | ККал/100г | 334 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 44,44 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 7,10 |
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА C18:2 ω6 | % | |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 3,38 |
ЛИЗИН | % | 3,64 |
МЕТИОНИН | % | 2,96 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 3,20 |
ТРЕОНИН | % | 1,61 |
ТРИПТОФАН | % | 0,05 |
Ca | % | 4,13 |
P | % | 4,04 |
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 3,36 |
Na | % | 2,01 |
Cl | % | 1,56 |
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 100,00 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 30,00 |
ВИТАМИН E | мг/кг | 200,00 |
ВИТАМИН B1 | мг/кг | 10,00 |
ВИТАМИН B2 | мг/кг | 40,00 |
ВИТАМИН B3 (НИАЦИН) | мг/кг | 80,00 |
ВИТАМИН B4 | мг/кг | 4 800,00 |
ВИТАМИН B5 (ПАНТОТЕНОВАЯ К-ТА) | мг/кг | 300,00 |
ВИТАМИН B6 | мг/кг | 30,00 |
ВИТАМИН B12 | мг/кг | 0,150 |
ВИТАМИН Bc | мг/кг | 5,00 |
ВИТАМИН H (БИОТИН) | мг/кг | 0,25 |
Fe | мг/кг | 250,00 |
Cu | мг/кг | 50,00 |
Zn | мг/кг | 600,00 |
Mn | мг/кг | 1000,00 |
I | мг/кг | 5,00 |
Se | мг/кг | 2,70 |
БВМК универсальный 10%
Наименование | Ед. измерения | Расчет |
ОЭ ПТИЦЫ ТАБЛ | ККал/100г | 277 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 39,00 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 5,53 |
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА C18:2 ω6 | % | 0,06 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 3,54 |
ЛИЗИН | % | 4,50 |
ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 4,33 |
МЕТИОНИН | % | 2,78 |
МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 2,67 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 3,02 |
М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 2,90 |
ТРЕОНИН | % | 1,78 |
ТРИПТОФАН | % | 0,06 |
АРГИНИН | % | 0,39 |
Ca | % | 7,84 |
P | % | 3,65 |
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 3,08 |
Na | % | 1,46 |
Cl | % | 1,71 |
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 138,00 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 50,00 |
ВИТАМИН E | мг/кг | 750,00 |
ВИТАМИН K3 | мг/кг | 30,00 |
ВИТАМИН B1 | мг/кг | 30,00 |
ВИТАМИН B2 | мг/кг | 80,00 |
ВИТАМИН B3 (НИАЦИН) | мг/кг | 550,00 |
ВИТАМИН B4 | мг/кг | 3 540,00 |
ВИТАМИН B5 (ПАНТОТЕНОВАЯ К-ТА) | мг/кг | 130,00 |
ВИТАМИН B6 | мг/кг | 50,00 |
ВИТАМИН B12 | мг/кг | 0,160 |
ВИТАМИН Bc | мг/кг | 20,00 |
ВИТАМИН C | мг/кг | 1 485,000 |
ВИТАМИН H (БИОТИН) | мг/кг | 2,00 |
Fe | мг/кг | 400,00 |
Cu | мг/кг | 160,00 |
Zn | мг/кг | 1 000,00 |
Mn | мг/кг | 1 200,00 |
I | мг/кг | 13,00 |
Se | мг/кг | 3,00 |